| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
高量子效率(HQE)平衡探測器
噪聲實驗室的高量子效率平衡探測器專為精確測量壓縮態光和由CW激光攜帶的弱信號而設計。這些系統表現出極低的電子暗噪聲,在MHz頻段內提供超過20 dB的高暗噪聲凈空,同時本地振蕩功率Max可達20 mW。其高量子效率>95%(設計上為>99%),用戶可直接檢測至少10 dB的壓縮光。共模抑制比在1 MHz時超過50 dB。
為滿足特定應用需求,可根據要求提供多種定制選項。這些包括集成的電子混頻路徑,用于從超阻抗放大器進行信號解調,非常適合生成控制和誤差信號,以鎖定信號與本地振蕩器的相對相位,實現平衡的同諧同調檢測方案。這使得在穩定的壓縮量子噪聲下實現更長的測量周期。調制和解調頻率通常可配置在1至100 MHz之間,并根據客戶規格進行定制。

進一步的定制還包括平衡檢測器的增益和噪聲等效功率(NEP),以及交流高通截止頻率。針對這些定制化解決方案,我們提供全面的測試數據,并與客戶緊密合作,確保檢測系統能夠更優地匹配其獨特的應用需求。
我們的高量子效率平衡探測器適用于關鍵波段,包括1064納米和1550納米,以及400納米至1030納米的范圍。
1064nm高量子效率(HQE)平衡探測器的規格參數
特征 | 單位 | MIN | 類型 | MAX | 單位 | |
中心波長 | - | λ | - | 1064 | - | nm |
量子效率 | - | η | - | >95% | >99% | - |
活動面積直徑 | - | - | - | 500 | μm | - |
共模抑制比 @1 MHz | - | - | - | >50 | - | dB |
入射角 | - | - | - | 10° | - | - |
MAX總輸入功率 | - | - | - | 20 | - | mW |
3dB帶寬 | - | - | - | 18 | - | MHz |
暗噪聲 @ 5MHz | MAX總光功率為20mW | - | 15 | 20 | - | dB |
射頻輸入頻率 | 可定制 | f | 0 | - | 100 | MHz |
射頻輸入功率 | - | P | - | 7 | 12 | dbm |
1550nm高量子效率 (HQE)平衡探測器的規格參數
特征 | 單位 | MIN | 類型 | MAX | 單位 | |
中心波長 | - | λ | - | 1550 | - | NM |
量子效率 | - | η | - | >95% | >99% | - |
活動面積直徑 | 可定制 | - | - | 500或100 | - | μm |
共模抑制比 @1 MHz | - | - | - | >50 | - | dB |
入射角 | - | - | - | 10° | - | - |
MAX總輸入功率 | - | - | - | 20 | - | mW |
3dB帶寬 | 500mm | - | - | 28 | - | MHz |
3dB帶寬 | 100微米分光 | - | - | 70 | - | MHz |
暗噪聲凈空 @ 5MHz | MAX光功率為20mW。 | - | 15 | 20 | - | dB |
射頻輸入頻率 | 可定制 | - | 0 | - | 100 | MHz |
400 nm - 1030 nm 高量子效率 (HQE)平衡探測器的規格參數
特征 | 單位 | MIN | 類型 | MAX | 單位 | |
中心波長 | - | λ | 400 | 600 - 900 | 1030 | NM |
量子效率 | 對于類型λ | η | - | >95% | >99% | - |
活躍區域 | - | - | - | 2x2 | - | um |
入射角 | - | - | -25° | - | +25° | - |
MAX總輸入功率 | 775nm | - | - | 8 | - | mW |
3 dB 帶寬 | - | - | - | 2 | - | MHz |
暗噪聲凈化 @ 2 MHz | MAX總光功率為8毫瓦,波長775nm | - | 15 | 20 | - | dB |
射頻輸入頻率 | 可定制 | f | 0 | - | 20 | MHz |
射頻輸入功率 | - | P | - | 7 | 12 | dBm |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
