| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
OZ Optics 光纖隔離器
OZ Optics提供全系列尾纖式光纖隔離器,工作波長覆蓋 532nm 至 2000nm。此類隔離器將自由空間法拉第旋轉器與偏振光學元件結合,可實現 60 dB 隔離度,兼具高功率處理能力與極低傳輸損耗。隔離器均傾斜對準技術制造。光纖輸入的光先經準直處理,再通過隔離器光學元件,隔離器輸出端的聚焦透鏡隨后將光耦合回輸出光纖。該工藝靈活性強,使奧茲光電的隔離器可通過單模光纖實現 10 W的光功率處理。
隔離器分為偏振相關型和偏振無關型兩類,兩類產品均可阻斷任意回傳光,不受輸入偏振態影響。但偏振相關型隔離器的插入損耗受輸入偏振態影響,而偏振無關型隔離器的插入損耗保持恒定。
偏振相關型隔離器結構更簡潔,適用于保偏光纖應用場景,也適用于偏振態穩定的自由空間光束入射法拉第光學元件的部分應用場景。上述兩種場景中,光源或保偏光纖輸出的線偏振光需與隔離器的透射軸精準對準。但該類型隔離器不建議用于標準單模光纖系統,因標準單模光纖無偏振保持能力,線偏振光入射后,光纖的彎曲、應力均會改變傳輸光的偏振態,導致偏振相關型隔離器的透射率隨光纖彎曲或溫度變化產生波動。
與之相反,偏振無關型隔離器會先將入射光分解為不同偏振分量并分別隔離,再將各分量合束后通過輸出光纖傳輸。該設計確保隔離器在任意輸入偏振態下均保持低損耗,因此推薦與標準單模光纖搭配使用。請注意,偏振無關型隔離器并非適用于所有波長和功率等級。
本技術手冊適用于功率低于 10 W的產品,更高功率規格的產品,詳情咨詢銷售人員。
OZ Optics 光纖隔離器的規格參數
偏振無關型隔離器(FOPI 系列)
中心波長(nm) | 633、670 | 780、830、850、860 | 980、1064 | 1310、1480、1550、1590 | 1625、2000 |
帶寬(nm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
典型峰值隔離度(dB) | 25 | 30 | 30 | 單級>40、雙級 55 | 35 |
Min隔離度(dB) | 20 | 25 | 25 | 單級 40、雙級 50 | 30 |
典型插入損耗(dB) | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 單級 0.5、雙級 0.6 | 1 |
回波損耗(dB) | 40 | 40 | 40 | 60 | 40、55 |
標準功率處理能力(W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
高功率處理能力(W) | 0.5 | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5、10 | 0.5、1、2、5 | N/A |
偏振相關損耗(PDL)(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
可選光纖類型 | 單模光纖(SM) | 單模光纖(SM) | 單模光纖(SM) | 單模光纖(SM) | 單模光纖(SM) |
偏振相關型隔離器(FOI 系列)
中心波長(nm) | 532、543、633、670 | 780、830、850 | 980、1064 | 1310、1480、1550、1590 | 1625、2000 |
帶寬(nm) | ±15 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
典型峰值隔離度(dB) | 35 | 40 | 40 | 單級>40、雙級 60 | 30 |
Min隔離度(dB) | 30 | 35 | 35 | 單級 40、雙級 55 | 30 |
典型插入損耗(dB) | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 單級 0.6、雙級 0.8 | 1 |
回波損耗(dB) | 40 | 40 | 40 | 40、50、60 | 40、55 |
標準功率處理能力(W) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
高功率處理能力(W) | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5 | 0.5、1、2、5、10 | 0.5、1、2、5 | N/A |
偏振相關損耗(PDL)(dB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
可選光纖類型 | 單模(SM)/ 保偏(PM)光纖 | 單模(SM)/ 保偏(PM)光纖 | 單模(SM)/ 保偏(PM)光纖 | 單模(SM)/ 保偏(PM)光纖 | 單模(SM)/ 保偏(PM)光纖 |
通用參數 | |||||
工作溫度(℃) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) | +10 ~ +55(全系列) |
存儲溫度(℃) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) | -40 ~ +85(全系列) |
單級隔離器在偏振依賴的 780 - 980nm波長范圍內的理論隔離曲線

用于非偏振依賴型通訊波長的雙級隔離器的理論隔離曲線






上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
